Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

alunos_e_notas [2014/08/26 16:07]
nmansur
alunos_e_notas [2014/08/26 22:54] (atual)
nmansur
Linha 1: Linha 1:
| |  Nome do Aluno  |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  Nota Presença    |    1o Seminário  | Data | Nota |  2o Seminário  | Data | Nota | | |  Nome do Aluno  |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  Nota Presença    |    1o Seminário  | Data | Nota |  2o Seminário  | Data | Nota |
-|  1  |  BRUNA BRANDAO PEREIRA   | - | - |  |   |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | | |     |  |  |  +|  1  |  BRUNA BRANDAO PEREIRA   | - | - | X |   | X | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | | |     |  |  |  
-| 2  |  CARINE PEREIRA BRAGA    | - | - |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |     |  |  |  +| 2  |  CARINE PEREIRA BRAGA    | - | - | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |     |  |  |  
-| 3  |  CHRISTINE HOZANA SANTOS DA SILVA  | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +| 3  |  CHRISTINE HOZANA SANTOS DA SILVA  | - | - | X | X |  X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   |  ENRIQUE RENE BEAUXIS REYES   | - | -  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | | 4   |  ENRIQUE RENE BEAUXIS REYES   | - | -  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
-| 5   |  FELIPE JUVENCIO DIAS   | -  | -  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |   |  +| 5   |  FELIPE JUVENCIO DIAS   | -  | -  | X | X  | X  | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |   |  
-| 6  |  GUILHERME VIEIRA DE ABREU E SILVA  | -  | -  |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |   |  +| 6  |  GUILHERME VIEIRA DE ABREU E SILVA  | -  | -  | X  | X  | X  |  X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |   |  
-| 7  |  IZABELA HAMMERSCHLAG  | - | - |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   | +| 7  |  IZABELA HAMMERSCHLAG  | - | - | X | X  | X | X | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   | 
-| 8  |  MARCELO FABIO COSTA ALBUQUERQUE FILHO  | - | - |  |  |   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   | +| 8  |  MARCELO FABIO COSTA ALBUQUERQUE FILHO  | - | - | X  | X  |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   | 
-| 9  |  MARIANA TEIXEIRA SILVA  | - | - |  |   |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |    |  |    |   +| 9  |  MARIANA TEIXEIRA SILVA  | - | - | X |   | X | X | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |    |  |    |   
-| 10  |  MATHEUS BRAGA PEIXOTO  | - | - |   |   |   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   | +| 10  |  MATHEUS BRAGA PEIXOTO  | - | - |   |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   | 
-| 11  |  RENAN BENTO RIBEIRO CAMPOS  | - | - |  |   |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |  |  |  +| 11  |  RENAN BENTO RIBEIRO CAMPOS  | - | - | X  |   | X  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |  |  |  
-| 12  |  Rafael Belas Rodrigues  | - | - |  |   |   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |  |  | +| 12  |  Rafael Belas Rodrigues  | - | - | X  |   |   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |  |  |
| 13  |   |   |   |   |   |   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   | | 13  |   |   |   |   |   |   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |      |   |   |
alunos_e_notas.1409080032.txt.gz · Última modificação: 2014/08/26 16:07 por nmansur
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0